20 April 2026
Aşağıdaki tablo, en yaygın diş tedavilerinde Türkiye (Antalya) ile İngiltere özel klinik fiyatlarını karşılaştırmaktadır. Tüm fiyatlar İngiliz Sterlini (£) cinsindendir.
| Tedavi | İngiltere (Özel) | Türkiye (Antalya) | Tasarruf |
|---|---|---|---|
| Porselen Veneer (tek diş) | £600–£1.000 | £120–£180 | ~%80 |
| Zirkonyum Kuron (tek diş) | £700–£1.200 | £150–£250 | ~%79 |
| Diş İmplantı (tek) | £2.000–£3.500 | £350–£600 | ~%82 |
| All-on-4 | £14.000–£18.000 | £3.500–£6.000 | ~%75 |
| Kanal Tedavisi | £500–£1.000 | £80–£150 | ~%83 |
| Diş Beyazlatma | £300–£600 | £80–£150 | ~%73 |
| Çekim (tek diş) | £150–£300 | £30–£60 | ~%80 |
| Tam Ağız Rehabilitasyonu | £20.000+ | £4.000–£8.000 | ~%75 |
Türkiye'deki düşük fiyatlar düşük kalite anlamına gelmez. Temel sebepler:
Uçak bileti (Londra-Antalya): ~£150–£250 (gidiş-dönüş) Konaklama (3-5 gece): ~£200–£400 Transfer: ~£40–£60 Toplam seyahat maliyeti: ~£400–£700
Örnek: 10 veneer için İngiltere'de £8.000 öderken, Türkiye'de 1.500 + 700 (seyahat) = £2.200 ödersiniz. Net tasarruf: £5.800
MEDGO Tourism olarak partner kliniklerden aldığımız özel fiyatları hastalarımıza yansıtıyoruz. Ücretsiz fiyat teklifi için bugün iletişime geçin.